Koolhydraten bij KFC
Volgens KFC Nederland bevat een Original Burger 41,5 gram koolhydraten per portie. Een medium friet bevat 44,6 gram en een Crispy Tender 11,7 gram. Pepsi Zero, Sisi Zero, 7-Up Zero en Lipton Ice Tea Zero (400 ml) bevatten 0 gram.
Koolhydraten per portie
| Product | Portie | Koolh. |
|---|---|---|
| Burgers & Wraps | ||
| Original Burger | 1 stuk | 41,5 g |
| Zinger Burger | 1 stuk | 43,6 g |
| Double Crunch Burger | 1 stuk | 45,3 g |
| Crunchy Burger | 1 stuk | 39,3 g |
| Twister | 1 stuk | 44,8 g |
| Fire Twister | 1 stuk | 48,4 g |
| Fire Zinger Burger | 1 stuk | 43,4 g |
| Fire Zinger Stacker | 1 stuk | 55,1 g |
| Colonel Burger | 1 stuk | 43,3 g |
| Colonel Stacker | 1 stuk | 50,4 g |
| Pickle Burger | 1 stuk | 41,4 g |
| Kip | ||
| Original Recipe kipstuk – borst | 1 stuk | 7,9 g |
| Original Recipe kipstuk – drumstick | 1 stuk | 2,7 g |
| Original Recipe kipstuk – dij | 1 stuk | 7,6 g |
| Original Recipe kipstuk – rib | 1 stuk | 8,8 g |
| Original Recipe kipstuk – vleugel | 1 stuk | 5,1 g |
| Zinger Hot Wings | 1 portie | 4,6 g |
| Crispy Tender | 1 portie | 11,7 g |
| Filet Bites | 1 portie | 3,9 g |
| Bijgerechten | ||
| Friet | Small | 40,1 g |
| Friet | Medium | 44,6 g |
| Friet | Large | 47,3 g |
| Maïskolf | 1 stuk | 24,5 g |
| Kentucky Loaded Fries | 1 portie | 54,4 g |
| Pickled Loaded Fries | 1 portie | 33 g |
| Fried Pickles | 1 portie | 12 g |
| Sauzen | ||
| Fritessaus | 1 portie | 2,8 g |
| Ketchup | 1 portie | 6,0 g |
| Desserts | ||
| Milkshake Vanille | Medium | 69,8 g |
| Milkshake Chocolade Hazelnoot | Medium | 62,4 g |
| Milkshake Chocolade | Medium | 39,7 g |
| Milkshake Aardbei | Medium | 57,0 g |
| Milkshake Kokos | Medium | 67,0 g |
| Sundae Chocolade Hazelnoot | 1 stuk | 29,4 g |
| Sundae Aardbei | 1 stuk | 33,3 g |
| Sundae deluxe Twix | 1 stuk | 69,0 g |
| Sundae deluxe Cookie Dough | 1 stuk | 47,6 g |
| Sundae deluxe Kit Kat | 1 stuk | 56,5 g |
| IJshoorntje | 1 stuk | 21,5 g |
| Double Chocolate Cookie | 1 stuk | 46,1 g |
| Triple Chocolate Cookie | 1 stuk | 43,9 g |
| Veggie | ||
| Veggie Tender | 1 portie | 5,0 g |
| Veggie Burger | 1 stuk | 45,6 g |
| Dranken | ||
| Pepsi | 400 ml | 43,6 g |
| Pepsi Zero | 400 ml | 0,0 g |
| Sisi Zero | 400 ml | 0,0 g |
| 7-Up Zero | 400 ml | 0,0 g |
| Lipton Ice Tea Zero | 400 ml | 0,0 g |
| Pass-o-guava | 1 portie | 43,2 g |
Zo lees je deze tabel
- Een portie is de hoeveelheid zoals KFC die serveert. KFC geeft aan dat dit per restaurant iets kan verschillen.
- Sauzen en dranken tellen apart. Tel ze op als je ze erbij neemt.
- Bij milkshakes gaat het om de medium beker, bij frisdrank om 400 ml.
- Wijzigt KFC een recept, dan passen wij de tabel aan bij de volgende controle.
Bron en controle
- Bron
- KFC Nederland
- Laatst gecontroleerd
- 26 oktober 2026
- Bronversie
- Voedingstabel KFC, bijgewerkt op 6 oktober 2026
Veelgestelde vragen
Waar vind ik de officiële voedingswaarden van KFC?
Op de pagina Allergenen en voedingswaarden van KFC Nederland. De link staat hierboven bij Bron en controle.
Hoe vaak controleert DiaMove deze cijfers?
Elke maand vergelijken we de tabel met de voedingstabel van KFC. Verandert er iets, dan passen we de tabel en de controledatum aan.
Zijn deze cijfers altijd precies?
Nee. Porties en recepten kunnen per restaurant en per periode verschillen. Controleer bij twijfel ter plekke of in de app van KFC.
Waarom staan niet alle producten van KFC in de tabel?
We tonen de vaste producten van het menu. Losse toppings en producten die alleen in sommige restaurants te koop zijn, laten we weg. Die vind je in de volledige tabel van KFC.
Andere ketens
leef vrij.