Koolhydraten bij Domino's
Domino's Nederland geeft koolhydraten op per 100 gram pizza, niet per hele pizza. Een Pizza Margherita op een Medium Classic bodem (25 cm) bevat volgens Domino's 29 gram koolhydraten per 100 gram.
Koolhydraten per 100 gram
| Product | Bodem | Koolh. |
|---|---|---|
| Klassiekers | ||
| Pizza Margherita | Medium Classic 25 cm | 29 g |
| Pizza Funghi | Medium Classic 25 cm | 26 g |
| Pizza Salami | Medium Classic 25 cm | 29 g |
| Pizza Ham | Medium Classic 25 cm | 29 g |
| Pizza Hawaii | Medium Classic 25 cm | 27 g |
| Pizza Tonno | Medium Classic 25 cm | 26 g |
| Pizza Four Cheese | Medium Classic 25 cm | 27 g |
| Pizza Caprese | Medium Classic 25 cm | 27 g |
| Pizza Quattro Stagioni | Medium Classic 25 cm | 26 g |
| Pizza Veggi | Medium Classic 25 cm | 25 g |
| Specials | ||
| Pizza Perfect Pepperoni | Medium Classic 25 cm | 29 g |
| Pizza Pepperoni Party | Medium Classic 25 cm | 26 g |
| Pizza Hot & Spicy | Medium Classic 25 cm | 25 g |
| Pizza Heatwave | Medium Classic 25 cm | 25 g |
| Pizza Extravaganzza | Medium Classic 25 cm | 24 g |
| Pizza Shoarma | Medium Classic 25 cm | 26 g |
| Pizza BBQ Mixed Grill | Medium Classic 25 cm | 27 g |
| Pizza All you can (m)eat | Medium Classic 25 cm | 24 g |
| Pizza American Supreme Meatlover | Medium Classic 25 cm | 28 g |
| Pizza Spicy Chicken Meatlover | Medium Classic 25 cm | 25 g |
| Pizza Single Smashburger | Medium Classic 25 cm | 25 g |
| Pizza Double Smashburger | Medium Classic 25 cm | 24 g |
| Kip | ||
| Pizza Hete Kip | Medium Classic 25 cm | 24 g |
| Pizza Maple Chicken | Medium Classic 25 cm | 27 g |
| Pizza Chicken Truffle | Medium Classic 25 cm | 25 g |
| Pizza Pesto Chicken | Medium Classic 25 cm | 25 g |
| Pizza BBQ Chicken | Medium Classic 25 cm | 27 g |
| Pizza BBQ Chicken & Bacon | Medium Classic 25 cm | 31 g |
| Pizza Chicken Kebab | Medium Classic 25 cm | 26 g |
| Pizza Chicken Supreme | Medium Classic 25 cm | 23 g |
| Vegan | ||
| Pizza Vegan Margherita | Medium Classic 25 cm | 37 g |
| Pizza Vegan Veggi | Medium Classic 25 cm | 30 g |
Zo lees je deze tabel
- Alle waarden gelden voor 100 gram pizza, niet voor een hele pizza of een punt.
- Wij tonen de Medium Classic bodem (25 cm). Andere bodems en maten hebben andere waarden. Die vind je bij het product op dominos.nl.
- Sides, Subzz en dranken staan er niet in, omdat Domino's daarvoor online geen koolhydraten noemt.
- Wijzigt Domino's een recept, dan passen wij de tabel aan bij de volgende controle.
Bron en controle
- Laatst gecontroleerd
- 27 oktober 2026
- Bronversie
- Voedingswaarden per pizza op dominos.nl, opgehaald op 27 oktober 2026
Veelgestelde vragen
Waar vind ik de officiële voedingswaarden van Domino's?
Op dominos.nl. Open een pizza in het menu en bekijk de voedingswaarden per bodem. De link staat hierboven bij Bron en controle.
Waarom staan er geen koolhydraten per hele pizza?
Domino's geeft alleen waarden per 100 gram en noemt geen gewicht per pizza. DiaMove rekent niets om, dus we tonen de waarde zoals Domino's die geeft.
Hoe vaak controleert DiaMove deze cijfers?
Elke maand vergelijken we de tabel met de voedingswaarden op dominos.nl. Verandert er iets, dan passen we de tabel en de controledatum aan.
Zijn deze cijfers altijd precies?
Nee. Toppings en hoeveelheden kunnen per pizza en per vestiging verschillen. Controleer bij twijfel ter plekke of in de app van Domino's.
Andere ketens
leef vrij.